| ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ | Υψόμετρο | Αποστάσεις τοποθεσιών | Απόσταση από προηγούμενη τοποθεσία | Συνολική απόσταση | παρατηρήσεις |
| Νάματα | 1140 μ | | 0,000 χμ | 0,000 χμ | Αφετηρία |
| Κοντοκάμπι | 1380 μ | Νάματα-Κοντοκάπι | 2,000 χμ | 2,000 χμ | ΣΤΕΠ |
| Δρακότρυπα | 1910 μ | Κοντοκάπι-Δρακότρυπα | 1,870 χμ | 3,870 χμ | ΣΤΕΠ |
| Δυτική κορυφή | 2085 μ | Δρακότρυπα- Δυτική Κορυφή | 0,650 χμ | 4,520 χμ | |
| Κεντρική κορυφή | 2111 μ | Δυτική Κορυφή- Κεντρική Κορυφή | 0,880 χμ | 5,400 χμ | ΣΤΕΠ |
| Τσιλιμίγκας | 1435 μ | Κεντρική κορυφή-Τσιλιμίγκας, | 3,700 χμ | 9,100 χμ | ΣΤΕΠ |
| Κεραμίδα | 1390μ | Τσιλιμίγκας-Κεραμίδα | 0,400 χμ | 9,500 χμ | |
| | | | | 13,00xm | ΣΤΕΠ |
| Κτηνοτροφικός Σταθμός | 1315 μ | Κεραμίδα-Κτην/κός Σταθμός | 5,100 χμ | 14,600 χμ | |
| | | | | 16,000 χμ | ΣΤΕΠ |
| Νάματα | 1140 μ | Κτην/κός Σταθμός - Νάματα | 4,400 χμ | 19,050 χμ | Τερματισμός |
| Ρεκόρ Αγώνα | χρόνος | Από τον … | Έγινε στον … | Στις … | |
| Γρηγορότερος Χρόνος Αγώνα | 1:47:30 | Καλαμπούκα Χάρη | 3ο Ο.Α.Ν. | 8/8/2010 | |
| Ταχύτερη Ανάβση Νάματα-Κορυφή(2111 μ) | 0:50:20 | Καλοφύρη Νικόλαο | 3ο Ο.Α.Ν. | 8/8/2010 |
Υπεύθυνοι μέτρησης και καταγραφής χαρακτηριστικών Διαδρομής:
Αθανασιάδης Ανδρέας 6975907558 , ΣΔΥ Κοζάνης
Μητρούλης Δημήτριος , Ardassa M.C. ,6972842358
Τσατσαγιάννης Κωνσταντίνος , ΟΑΛ Θεσ/νίκης , 6974573747
Κατακαλίδης Νικόλαος , Πολιτικός Μηχανικός , ΣΔΥ Κοζάνης , 6947707030
c
ΑπάντησηΔιαγραφήα
ΑπάντησηΔιαγραφή