Το προφίλ επιμελήθηκε ο Καλδέλλης Παναγιώτης
αθλητής του ΣΔΥ Κοζάνης
ΟΧΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΙΟΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ: «Η εγκατάσταση θα είναι ιδιαίτερα επικερδής λόγω των επιδοτήσεων της τιμής του παραγόμενου ρεύματος που θα πωλείται πανάκριβα στη ΔΕΗ ΑΕ και κατ’ επέκταση θα επιβαρύνει τις ήδη εξουθενωμένες ελληνικές οικογένειες. Το όφελος θα εισπραχθεί από μια ιδιωτική εταιρεία. Η ζημιά θα επιβαρύνει το περιβάλλον, ολόκληρη την τοπική κοινωνία και τις επόμενες γενιές. ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ».
| Χαρακτηριστικά του " Ορειβατικού Μουρίκιου Δρόμου" στο Εμπόριο Κοζάνης | |||||
| Σημείο Χάρτη | Πού βρισκόμαστε; | Σε …χλμ | Συνολικά χλμ | Υψόμετρο | |
| 1 | Εμπόριο(200μ μετά το γήπεδο , πάμε αριστερά) | 0,0 | 0,0 | 680 | |
| 3 | Ίσιωμα(έως τώρα ακολουθούμε το χωματόδρομο το κεντρικό με ανοδική κατεύθυνση) | 6,5 | 6,5 | 1.090 | |
| 4 | Τέλος Ισιώματος | 1,3 | 7,8 | 1.080 | |
| 5 | Διασταύρωση με Δρόμο από Αναρράχη , πάμε δεξιά | 1,0 | 8,8 | 1.140 | |
| 6 | Διασταύρωση με Τυφλό , πάμε αριστερά | 0,9 | 9,7 | 1.210 | |
| 7 | Διαστάυρωση με άσφαλτο Πτολεμαϊδας Βλάστης , πάμε δεξιά. | 1,1 | 10,8 | 1.320 | |
| 8 | Εκκλησία Άγιου Κοσμά (υπάρχει βρύση με νερό), είμαστε σε άσφαλτο , διασταύρωση , ακολουθούμε την άσφαλτο δεξιά για Τζαβέλα. | 0,8 | 11,6 | 1.370 | |
| 9 | Είμαστε σε άσφαλτο και στην πρώτη διασταύρωση με χωματόδρομο πάμε στο χωματόδρομο δεξιά. | 1,1 | 12,7 | 1.390 | |
| 10 | Το ψηλότερο σημείο , Κιόσκι | 2,0 | 14,7 | 1.400 | |
| 11 | Στη διασταύρωση "Βράχου Αρκούδας" πάμε αριστερά ( δεξιά τυφλό) | 2,7 | 17,4 | 1.230 | |
| 12 | Νέα διασταύρωση , πάλι πάμε αριστερά. | 2,1 | 19,5 | 1.020 | |
| 13 | Σύλλογος - Κτίριο - Βρύση με νερό | 2,1 | 21,6 | 782 | |
| 1 | Εμπόριο | 2,4 | 24,0 | 680 | |
| | | | | | |
| Για τη σύνταξη των χαρακτηριστικών του αγώνα χρησιμοποιήθηκε ο χειρόγραφος χάρτης ΟΛ Εορδαίας 2001 , και το ορειβατικό αρχείο Αθανασιάδη -Τσατσαγιάννη- Μητρούλη. | |||||
| ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ | Υψόμετρο | Αποστάσεις τοποθεσιών | Απόσταση από προηγούμενη τοποθεσία | Συνολική απόσταση | παρατηρήσεις |
| Νάματα | 1140 μ | | 0,000 χμ | 0,000 χμ | Αφετηρία |
| Κοντοκάμπι | 1380 μ | Νάματα-Κοντοκάπι | 2,000 χμ | 2,000 χμ | ΣΤΕΠ |
| Δρακότρυπα | 1910 μ | Κοντοκάπι-Δρακότρυπα | 1,870 χμ | 3,870 χμ | ΣΤΕΠ |
| Δυτική κορυφή | 2085 μ | Δρακότρυπα- Δυτική Κορυφή | 0,650 χμ | 4,520 χμ | |
| Κεντρική κορυφή | 2111 μ | Δυτική Κορυφή- Κεντρική Κορυφή | 0,880 χμ | 5,400 χμ | ΣΤΕΠ |
| Τσιλιμίγκας | 1435 μ | Κεντρική κορυφή-Τσιλιμίγκας, | 3,700 χμ | 9,100 χμ | ΣΤΕΠ |
| Κεραμίδα | 1390μ | Τσιλιμίγκας-Κεραμίδα | 0,400 χμ | 9,500 χμ | |
| | | | | 13,00xm | ΣΤΕΠ |
| Κτηνοτροφικός Σταθμός | 1315 μ | Κεραμίδα-Κτην/κός Σταθμός | 5,100 χμ | 14,600 χμ | |
| | | | | 16,000 χμ | ΣΤΕΠ |
| Νάματα | 1140 μ | Κτην/κός Σταθμός - Νάματα | 4,400 χμ | 19,050 χμ | Τερματισμός |
| Ρεκόρ Αγώνα | χρόνος | Από τον … | Έγινε στον … | Στις … | |
| Γρηγορότερος Χρόνος Αγώνα | 1:47:30 | Καλαμπούκα Χάρη | 3ο Ο.Α.Ν. | 8/8/2010 | |
| Ταχύτερη Ανάβση Νάματα-Κορυφή(2111 μ) | 0:50:20 | Καλοφύρη Νικόλαο | 3ο Ο.Α.Ν. | 8/8/2010 |
Υπεύθυνοι μέτρησης και καταγραφής χαρακτηριστικών Διαδρομής:
Αθανασιάδης Ανδρέας 6975907558 , ΣΔΥ Κοζάνης
Μητρούλης Δημήτριος , Ardassa M.C. ,6972842358
Τσατσαγιάννης Κωνσταντίνος , ΟΑΛ Θεσ/νίκης , 6974573747
Κατακαλίδης Νικόλαος , Πολιτικός Μηχανικός , ΣΔΥ Κοζάνης , 6947707030