| Κατηγορία Αγώνα | Επώνυμο | Όνομα | Χρόνος | Γενική κατάταξη | Κατάταξη στην Κατηγορία | Σύλλογος | |
| Α | Α01 | Δανιηλίδης | Κυριάκος | 2 01 55 | 18 | 1 | ΕΜΠΟΡΙΟΥ
|
| Α | Α01 | Χριστοδούλου | Θεόδωρος | 2 28 10 | 74 | 2 | ΣΔΥ Κοζάνης |
| Α | Α01 | Βουλγαρίδης | Δημήτριος | 2 29 18 | 77 | 3 | ΟΜΓ |
| Α | Α02 | Βαδίνας | Κωνσταντίνος | 3 35 00 | 147 | 0 | Ανεξάρτητος |
| Α | Α02 | Παρεσίδης | Σοφοκλής | 3 35 00 | 147 | 0 | Ανεξάρτητος |
| Α | Α02 | Φολτόπουλος | Μωυσής | 2 05 47 | 20 | 1 | Αρδασσα Mountaining Team |
| Α | Α02 | Ιωαννόπουλος | Ιωάννης | 2 21 35 | 51 | 2 | ΑΟΦ Φλώρινας |
| Α | Α02 | Μπίσμπας | Θωμάς | 2 22 35 | 54 | 3 | KATERINI TRAIL RUNNING |
| Α | Α02 | Πολυχρονίδης | Ιωάννης | 2 24 57 | 62 | 4 | Ανεξάρτητος |
| Α | Α02 | Καραγκιουρίδης | Γεώργιος | 2 28 15 | 75 | 5 | Ανεξάρτητος |
| Α | Α02 | Κανλής | Θεολόγος | 2 29 45 | 82 | 6 | Ανεξάρτητος |
| Α | Α02 | Κοτσελίδης | Παναγιώτης | 2 29 58 | 83 | 7 | ΕΠΑΛ Πτολεμαίδας |
| Α | Α02 | Κασίμης | Δημήτριος | 1 46 44 | 2 | | ORCA TEAM |
| Α | Α03 | Γουγούσης | Κωνσταντίνος | 1 47 47 | 4 | 1 | ΓΑΣ ΚΟΡΗΣΟΥ |
| Α | Α03 | Γαρόφλος | Κωνσταντίνος | 1 57 51 | 11 | 2 | ΟΜΓ |
| Α | Α03 | Κόκλης | Σταύρος | 1 59 36 | 14 | 3 | Εδεσσαϊκή Γ.Ε. |
| Α | Α03 | Τάχος | Δημήτριος | 2 09 29 | 25 | 4 | Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων |
| Α | Α03 | Καρατζέτζος | Αριστείδης | 2 19 47 | 48 | 5 | ΣΔΥ Κοζάνης |
| Α | Α03 | Τσίγκας | Φίλιππος | 2 27 07 | 67 | 6 | ΣΔΥ Κοζάνης |
| Α | Α03 | Σκόδρας | Παντελής | 2 30 15 | 84 | 7 | Ανεξάρτητος |
| Α | Α03 | Σιαρλίδης | Βασίλειος | 2 37 20 | 99 | 8 | Αρδασσα Mountaining Team |
| Α | Α03 | Γιαφούρης | Ηλίας | 2 51 52 | 120 | 9 | ΟΜΓ |
| Α | Α03 | Πασχαλίδης | Παναγιώτης | 2 55 34 | 126 | 10 | ΕΠΑΛ Πτολεμαίδας |
| Α | Α03 | Καζαντζής | Δημήτριος | 3 30 00 | 141 | 11 | Ανεξάρτητος |
| Α | Α03 | Βλάχου | Χρήστος | 3 35 00 | 147 | 12 | Ανεξάρτητος |
| Α | Α03 | Μανάσης | Πολυχρόνης | 3 40 09 | 147 | 13 | POONTANS |
| Α | Α03 | Θεοδώρου | Ζαχαρίας | 1 46 42 | 1 | | ORCA TEAM |
| Α | Α04 | Αγαθός | Σπυρίδων | 1 57 14 | 9 | 1 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ |
| Α | Α04 | Στογιάννης | Αθανάσιος | 1 57 46 | 10 | 2 | Ανεξάρτητος |
| Α | Α04 | Ρουσιαμάνης | Τρύφων | 2 00 53 | 15 | 3 | Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων |
| Α | Α04 | Καλδέλης | Παναγιώτης | 2 07 03 | 23 | 4 | ΣΔΥ Κοζάνης |
| Α | Α04 | Τραπέζας | Δημήτριος | 2 12 46 | 35 | 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| Α | Α04 | Σκορδάς | Πασχάλης | 2 14 22 | 37 | 6 | ΣΔΥ Κοζάνης |
| Α | Α04 | Πέτσος | Χρήστος | 2 16 09 | 41 | 7 | ΟΜΓ |
| Α | Α04 | Ουζουνίδης | Χρήστος | 2 19 00 | 46 | 8 | ΟΜΓ |
| Α | Α04 | Ιωαννίδης | Θεόδωρος | 2 22 24 | 53 | 9 | Σύλλογος Πτολεμαΐδας |
| Α | Α04 | Πατσίκας | Κωνσταντίνος | 2 27 47 | 72 | 10 | Α.Σ Δόξα Αναργύρων |
| Α | Α04 | Παπαδημητρίου | Θωμάς | 2 29 00 | 76 | 11 | Ανεξάρτητος |
| Α | Α04 | Φίλιππας | Στάθης | 2 46 40 | 111 | 12 | TRAIL RUNNING |
| Α | Α04 | Πεχλιβανίδης | Κωνσταντίνος | 2 47 00 | 112 | 13 | ΟΜΓ |
| Α | Α04 | Μανδέλας | Χάρης | 2 52 10 | 121 | 14 | ΣΔΥ Κοζάνης |
| Α | Α04 | Βυζαρέλης | Απόστολος | 3 35 00 | 147 | 15 | JUST RUN |
| Α | Α04 | Αποστολίδης | Ανέστης | 1 47 30 | 3 | | JUST RUN |
| Α | Α05 | Τίτας | Χρήστος | 1 49 29 | 5 | 1 | ΑΟΦ Φλώρινας |
| Α | Α05 | Κωνσταντινίδης | Κοσμάς | 1 53 16 | 6 | 2 | Ανεξάρτητος |
| Α | Α05 | Κουκουτέγος | Αντώνιος | 1 56 07 | 8 | 3 | ΟΜΓ |
| Α | Α05 | Δέλλιος | Ιωάννης | 2 05 47 | 19 | 4 | ΣΔΥΚ Πτολεμαΐδας |
| Α | Α05 | Παναγιωτίδης | Δημήτριος | 2 10 49 | 29 | 5 | ΟΜΓ |
| Α | Α05 | Σούκος | Ιωάννης | 2 11 03 | 31 | 6 | ΟΜΓ |
| Α | Α05 | Παντακίδης | Σπυρίδων | 2 11 03 | 30 | 7 | ΟΜΓ |
| Α | Α05 | Καταπόδης | Σπυρίδων | 2 11 08 | 32 | 8 | Σύλλογος Κέρκυρας |
| Α | Α05 | Σιαμόγλου | Αλέξανδρος | 2 11 18 | 33 | 9 | ΣΔΥ Κοζάνης |
| Α | Α05 | Παναγιωτίδης | Παναγιώτης | 2 15 16 | 40 | 10 | Σύλλογος ΠΑΟΚ
|
| Α | Α05 | Ρεντάκης | Μιχαήλ | 2 20 58 | 50 | 11 | ΟΜΓ |
| Α | Α05 | Παπαιωάννου | Γεώργιος | 2 24 10 | 60 | 12 | ΑΣ Ποσειδών Ιωαννινών |
| Α | Α05 | Βουλγαρίδης | Χρήστος | 2 29 18 | 78 | 13 | ΟΜΓ |
| Α | Α05 | Ρουσιαμάνης | Κωνσταντίνος | 2 30 37 | 84 | 14 | Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων |
| Α | Α05 | Πάτσος | Γεώργιος | 2 31 35 | 87 | 15 | ΟΜΓ |
| Α | Α05 | Φαγκρίδας | Κωνσταντίνος | 2 34 40 | 93 | 16 | Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων |
| Α | Α05 | Τελίδης | Γεώργιος | 2 38 52 | 103 | 17 | ROAD RUNNERS |
| Α | Α05 | Σπυρόπουλος | Μηνάς | 2 39 20 | 104 | 18 | ΣΔΥ Κοζάνης |
| Α | Α05 | Μπούσμπουρας | Περικλής | 2 46 35 | 110 | 19 | Ανεξάρτητος |
| Α | Α05 | Κατακαλίδης | Νικόλαος | 2 48 08 | 114 | 20 | ΣΔΥ Κοζάνης |
| Α | Α05 | Θωίδης | Γεώργιος | 2 52 30 | 122 | 21 | ΣΔΥ Κοζάνης |
| Α | Α05 | Τελλίδης | Παναγιώτης | 2 57 25 | 129 | 22 | Ανεξάρτητος |
| Α | Α05 | Ζέρβας | Κωνσταντίνος | 2 58 47 | 130 | 23 | Ανεξάρτητος |
| Α | Α05 | Καρασιούνας | Βασίλειος | 2 59 02 | 131 | 24 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ |
| Α | Α05 | Πράπας | Φώτιος | 2 59 17 | 132 | 25 | Ανεξάρτητος |
| Α | Α05 | Καραμπάσης | Πασχάλης | 3 16 27 | 137 | 26 | ROAD RUNNERS |
| Α | Α05 | Παπαιωάννου | Παναγιώτης | 3 21 30 | 140 | 27 | Σύλλογος Περιβάλλοντος
|
| Α | Α05 | Βασιλείου | Κοσμάς | 3 31 00 | 142 | 28 | ROAD RUNNERS |
| Α | Α05 | Τσόλος | Παναγιώτης | 3 32 00 | 143 | 29 | ΟΜΓ |
| Α | Α05 | Σιδηρόπουλος | Μιλτιάδης | 4 20 00 | 147 | 30 | Ανεξάρτητος |
| Α | Α06 | Γράϊδης | Χρήστος | 3 35 00 | 147 | 0 | Ανεξάρτητος |
| Α | Α06 | Χατζηπαναγιωτίδης | Λεωνίδας | 2 38 10 | 101 | 0 | ΣΔΥ Κοζάνης |
| Α | Α06 | Στόϊτσης | Κυριάκος | 1 58 50 | 12 | 1 | Ανεξάρτητος |
| Α | Α06 | Σουμαλιάς | Ζήνων | 2 06 27 | 21 | 2 | ΛΕΣΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ |
| Α | Α06 | Καμαριωτίδης | Αναστάσιος | 2 09 51 | 27 | 3 | JUST RUN |
| Α | Α06 | Πατουλίδης | Πέτρος | 2 12 27 | 34 | 4 | ΣΔΥ Κοζάνης |
| Α | Α06 | Οικονόμου | Ιωάννης | 2 13 12 | 36 | 5 | Ανεξάρτητος |
| Α | Α06 | Χύτας | Χρήστος | 2 14 39 | 38 | 6 | Ανεξάρτητος |
| Α | Α06 | Φραντζεσκάκης | Μάνος | 2 15 02 | 39 | 7 | Τρεχαλίσιους - Βουναλίσιους |
| Α | Α06 | Δραγατάς | Κωνσταντίνος | 2 22 48 | 55 | 8 | ΣΔΥ Κοζάνης |
| Α | Α06 | Λαμπρινίδης | Δημήτριος | 2 24 10 | 59 | 9 | ΤΑΗ |
| Α | Α06 | Γιαννόπουλος | Γεώργιος | 2 24 17 | 61 | 10 | ΣΔΥ Κοζάνης |
| Α | Α06 | Αθανασιάδης | Ανδρέας | 2 27 20 | 69 | 11 | ΣΔΥ Κοζάνης |
| Α | Α06 | Μελανοφρύδης | Γεώργιος | 2 27 49 | 73 | 12 | Ορειβατικός Σύλλογος Κτενίου |
| Α | Α06 | Πουταλής | Ιωάννης | 2 29 22 | 79 | 13 | Σύλλογος Πτολεμαΐδας |
| Α | Α06 | Τσίρτσης | Γεώργιος | 2 31 12 | 86 | 14 | Χιλιομόδι Κορινθίας |
| Α | Α06 | Γάϊτάνης | Χαράλαμπος | 2 31 49 | 89 | 15 | ΟΜΓ |
| Α | Α06 | Παγκαλίδης | Κωνσταντίνος | 2 33 22 | 90 | 16 | ΣΔΥ Κοζάνης |
| Α | Α06 | Τσιντσαρ | Ζοραν | 2 34 07 | 91 | 17 | ΟΜΑΔΑ Ε |
| Α | Α06 | Χριστοδούλου | Σάββας | 2 35 27 | 94 | 18 | ΣΔΥ Κοζάνης |
| Α | Α06 | Τσαβδαρίδης | Ευστάθιος | 2 36 42 | 96 | 19 | ΣΕΟ Θεσσαλονίκης |
| Α | Α06 | Προσπαθόπουλος | Αλέξανδρος | 2 36 50 | 98 | 20 | ROAD RUNNERS |
| Α | Α06 | Μητρούλης | Δημήτριος | 2 37 50 | 100 | 21 | Αρδασσα Mountaining Team |
| Α | Α06 | Χατζηγιαννάκης | Θωμάς | 2 44 17 | 109 | 22 | ΣΔΥ Κοζάνης |
| Α | Α06 | Τσάμος | Ελευθέριος | 2 55 04 | 125 | 23 | Σύλλογος Περιβάλλοντος
|
| Α | Α06 | Τσακαλίδης | Κωνσταντίνος | 2 56 27 | 127 | 24 | ΟΜΓ |
| Α | Α06 | Λιαμός | Ιωάννης | 3 08 40 | 133 | 25 | ROAD RUNNERS |
| Α | Α06 | Μπάλτος | Γεώργιος | 3 09 06 | 134 | 26 | ΟΜΓ |
| Α | Α06 | Σάμιος | Κωνσταντίνος | 3 14 33 | 136 | 27 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| Α | Α07 | Κυριλίδης | Βασίλειος | 3 35 00 | 147 | 0 | ΕΟΣ Καβάλας |
| Α | Α07 | Λιάρος | Βασίλειος | 3 34 42 | 145 | 0 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
|
| Α | Α07 | Μανώλας | Κωνσταντίνος | 1 55 35 | 7 | 1 | Αίολος Πτολεμαίδας |
| Α | Α07 | Φιλημέγκας | Γεώργιος | 1 59 14 | 13 | 2 | ΣΔΥ Κοζάνης |
| Α | Α07 | Ψαϊλας | Γεώργιος | 2 09 45 | 26 | 3 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ |
| Α | Α07 | Κόλλιας | Νικόλαος | 2 10 09 | 28 | 4 | ΕΜΠΟΡΙΟΥ
|
| Α | Α07 | Κουσαλίδης | Κωνσταντίνος | 2 17 39 | 42 | 5 | ΣΔΥ Κοζάνης |
| Α | Α07 | Πλούσιος | Κωνσταντίνος | 2 17 43 | 43 | 6 | Ανεξάρτητος |
| Α | Α07 | Παπακοσμάς | Κοσμάς | 2 18 32 | 44 | 7 | Σύλλογος Πτολεμαΐδας |
| Α | Α07 | Σταθόπουλος | Δημήτριος | 2 19 30 | 47 | 8 | ΣΔΥ Κοζάνης |
| Α | Α07 | Παπαδόπουλος | Ιωάννης | 2 23 15 | 57 | 9 | Ορειαβατική Λέσχη Εορδαίας |
| Α | Α07 | Παπανικολάου | Αλέξανδρος | 2 25 05 | 63 | 10 | ΟΜΓ |
| Α | Α07 | Κακλίδης | Δημήτριος | 2 26 14 | 64 | 11 | Σύλλογος Πτολεμαΐδας |
| Α | Α07 | Βεζυρίδης | Κωνσταντίνος | 2 26 53 | 66 | 12 | ΟΜΓ |
| Α | Α07 | Δανιηλίδης | Αθανάσιος | 2 27 35 | 70 | 13 | Λέσχη Εορδαίας |
| Α | Α07 | Δρουδράκης | Δημήτριος | 2 27 45 | 71 | 14 | ΣΔΥ Κοζάνης |
| Α | Α07 | Ντανζελικ | Μικαελ | 2 29 25 | 80 | 15 | Ανεξάρτητος |
| Α | Α07 | Γίτσας | Κωνσταντίνος | 2 34 40 | 92 | 16 | Ανεξάρτητος |
| Α | Α07 | Τσιμούρας | Θεόδωρος | 2 36 30 | 95 | 17 | ΕΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΙΟΥ |
| Α | Α07 | Ρούσσος | Ευστάθιος | 2 36 42 | 97 | 18 | ΣΔΥ Κοζάνης |
| Α | Α07 | Κίλης | Κυριάκος | 2 38 37 | 102 | 19 | Ορειαβατική Λέσχη Εορδαίας |
| Α | Α07 | Βασιλειάδης | Χαράλαμπος | 2 44 17 | 108 | 20 | Ανεξάρτητος |
| Α | Α07 | Βενίδης | Λεωνίδας | 2 50 00 | 115 | 21 | ORCA TEAM |
| Α | Α07 | Βασιλειάδης | Βασίλειος | 2 50 25 | 119 | 22 | Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων |
| Α | Α07 | Τριανταφύλλου | Χάρης | 2 53 00 | 123 | 23 | ΣΔΥ Κοζάνης |
| Α | Α08 | Μπαρτζιώκας | Ευάγγελος | 2 01 23 | 16 | 1 | Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων |
| Α | Α08 | Μαυρουδής | Γεώργιος | 2 20 30 | 49 | 2 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| Α | Α08 | Ντάγκας | Παναγιώτης | 2 23 07 | 56 | 3 | Ανεξάρτητος |
| Α | Α08 | Παππάς | Διονύσιος | 2 27 12 | 68 | 4 | ΟΜΓ |
| Α |
ΟΧΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΙΟΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ: «Η εγκατάσταση θα είναι ιδιαίτερα επικερδής λόγω των επιδοτήσεων της τιμής του παραγόμενου ρεύματος που θα πωλείται πανάκριβα στη ΔΕΗ ΑΕ και κατ’ επέκταση θα επιβαρύνει τις ήδη εξουθενωμένες ελληνικές οικογένειες. Το όφελος θα εισπραχθεί από μια ιδιωτική εταιρεία. Η ζημιά θα επιβαρύνει το περιβάλλον, ολόκληρη την τοπική κοινωνία και τις επόμενες γενιές. ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ».
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος Ορειβατικός Μουρίκιος Δρόμος Αποτελέσματα ανά κατηγορία
Επιμέλεια: Σακοράφας Νικόλαος