ΟΧΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΙΟΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ: «Η εγκατάσταση θα είναι ιδιαίτερα επικερδής λόγω των επιδοτήσεων της τιμής του παραγόμενου ρεύματος που θα πωλείται πανάκριβα στη ΔΕΗ ΑΕ και κατ’ επέκταση θα επιβαρύνει τις ήδη εξουθενωμένες ελληνικές οικογένειες. Το όφελος θα εισπραχθεί από μια ιδιωτική εταιρεία. Η ζημιά θα επιβαρύνει το περιβάλλον, ολόκληρη την τοπική κοινωνία και τις επόμενες γενιές. ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ».
ΚΥΡΙΑΚΗ , 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009, 2ος Περιβαλλοντικός Αγώνας Δρόμου στην Ποντοκώμη αποτελέσματα
| 2ος Περιβαλλοντικός Αγώνας Δρόμου Για Καλύτερο Περιβάλλον στο Λεκανοπέδιο Κοζάνης-Πτολεμαϊδας. Ποντοκώμη , 8 Νοεμβρίου 2009 | |||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | |||
| 1 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:26:36 |
| 2 | ΑΝΑΣΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:33:43 |
| 3 | ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1:36:48 |
| 4 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 1:41:19 |
| 5 | ΠΑΤΣΙΚΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1:42:34 |
| 6 | ΡΟΝΤΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1:44:02 |
| 7 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1:44:31 |
| 8 | ΝΕΣΤΟΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:45:50 |
| 9 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 1:49:15 |
| 10 | ΣΚΟΡΔΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 1:49:15 |
| 11 | ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:50:17 |
| 12 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΘΩΜΑΣ | 1:50:51 |
| 13 | ΚΟΥΤΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:50:59 |
| 14 | ΠΡΟΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:51:04 |
| 15 | ΜΕΛΑΝΟΦΡΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:51:08 |
| 16 | ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1:52:54 |
| 17 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 1:52:56 |
| 18 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΧΑΡΗΣ | 1:53:50 |
| 19 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:54:16 |
| 20 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1:54:29 |
| 21 | ΡΕΤΖΕΠΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 1:55:12 |
| 22 | ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:56:40 |
| 23 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:57:39 |
| 24 | ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 1:58:12 |
| 25 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 2:01:43 |
| 26 | ΚΑΤΑΚΑΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2:02:25 |
| 27 | ΝΗΤΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2:02:44 |
| 28 | ΖΕΡΒΑΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | 2:02:44 |
| 29 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2:02:54 |
| 30 | ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2:04:16 |
| 31 | ΤΕΛΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2:04:42 |
| 32 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2:07:03 |
| 33 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 2:07:03 |
| 34 | ΚΑΝΟΥΤΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2:07:54 |
| 35 | ΚΑΡΑΤΣΙΟΥΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2:09:48 |
| 36 | ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2:10:07 |
| 37 | ΤΣΕΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2:13:37 |
| 38 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 2:14:52 |
| 39 | ΚΟΥΠΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2:16:33 |
| 40 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2:16:44 |
| 41 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2:18:52 |
| 42 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΚΟΣΜΑΣ | 2:24:02 |
| 43 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2:25:50 |
| 44 | ΙΣΧΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΓΚ |
| 45 | ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΓΚ |
| 46 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΠΕΖΟΠΟΡΟΣ |
| 47 | ΜΠΗΪΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕΖΟΠΟΡΟΣ |
| 48 | ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕΖΟΠΟΡΟΣ |
| 49 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΠΕΖΟΠΟΡΟΣ |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||
| 1 | ΠΑΠΟΥΝΙΔΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 1:37:46 |
| 2 | ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ | ΚΟΥΛΑ | 2:02:40 |
| 3 | ΛΑΛΙΩΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΓΚ |
2ος Περιβαλλοντικός Αγώνας Δρόμου στην Ποντοκώμη ανακοίνωση
ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ , 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009,
ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ
ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ- ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ 10:30
ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΣΙΝΟ ΑΓΩΝΑ
http://pontokomi-running.blogspot.com/